Հայաստանի ֆուտբոլի Բարձրագույն խմբի առաջնություն
1999թ. աղյուսակ
Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ Մ
1. Շիրակ (Գյումրի) 32 23 4 5 93-29 73
2. Արարատ (Երևան) 32 22 6 4 63-21 72
3. Ցեմենտ (Արարատ) 32 22 5 5 78-19 71
4. Զվարթնոց (Երևան) 32 16 6 10 50-38 54
5. Երևան (Երևան) 32 15 6 11 60-43 51
6. Էրեբունի ՀՄՄ (Երևան) 32 12 5 15 41-44 41
7. Կիլիկիա (Երևան) 32 10 4 18 57-55 34
8. Դվին (Երևան) 32 2 2 28 20-116 8
9. Գյումրի (Գյումրի) 32 2 2 28 23-120 8

Լավագույն ռմբարկու՝ Շիրակ Սառիկյան Ցեմենտ 21 գոլ